Mannschaft
Unsere Aktivenmannschaft umfasst derzeit 54 Feuerwehrkameraden in zwei Löschgruppen.
In der Jugendgruppe dürfen wir 14 Feuerwehranwärter ausbilden.
Bild: 29 aktive Feuerwehrler und 8 von 9 Jugendfeuerwehrler am 21.05.2014 anlässlich einer Übung.
Löschgruppe 1:
01 | Forstner | Willi |
02 | Wachter | Christian (Stricker) |
===================================== | ||
03 | Bachhuber | Lorenz |
04 | Brandl | Ernst |
05 | Brandl | Georg |
06 | Brandl | Stefan |
07 | Buchner | Alexander |
08 | Forster | Edmund |
09 | Forstner | Josef |
10 | Froschermeier | Rupert |
11 | Hilz | Andreas |
12 | Hohenester | Alois |
13 | Inderst | Wolfgang |
14 | Koller | Josef |
15 | Koller | Thomas |
16 | Lidl | Georg jun. |
17 | Meyer | Alfons |
18 | Meyer | Norbert |
19 | Plutz | Georg |
20 | Plutz | Josef |
21 | Prantl | Alois |
22 | Rieder | Norbert |
23 | Rieder | Josef |
24 | Schrembs | Wolfgang |
25 | Schuster | Markus |
26 | Sedlmayer | Georg |
27 | Wachter | Simon sen. |
28 | Weingartner | Christian |
Löschgruppe 2:
01 | Forster | Josef |
02 | Huber | Markus |
===================================== | ||
03 | Auer | Simon |
04 | Bachhuber | Johannes |
05 | Bachhuber | Thomas |
06 | Bindorfer | Simon |
07 | Brandl | Michael |
08 | Brandl | Peter |
09 | Brandl | Stefan (Gange) |
10 | Braunstorfer | Martin |
11 | Braunstorfer | Stefan |
12 | Dürmeyer | Markus |
13 | Haltmayer | Johannes |
14 | Heigl | Christian |
15 | Huber | Daniel |
16 | Inderst | Alexander |
17 | Inderst | Andreas |
18 | Kirmaier | Josef |
19 | Langwieser | Sebastian |
20 | Langwieser | Thomas |
21 | Lindinger | Andreas |
22 | Priglmeir | Florian |
23 | Schrembs | Sebastian |
24 | Schrembs | Thomas |
25 | Sedlmayer | Florian |
26 | Traublinger | Andreas |
27 | Wachter | Johannes |
28 | Wachter | Simon jun. |
29 | Weber | Sebastian |
30 | Weiß | Matthias |
Bild: Teil der Löschgruppe 2 - 16 Kameraden fehlen auf diesem Bild.
Jugendgruppe 2015:
00 | Keil | Thomas |
00 | Auer | Simon |
00 | Forstner | Johannes |
===================================== | ||
01 | Brandl | Maximilian |
02 | Exner | Tobias |
03 | Frauenholz | Tobias |
04 | Geltl | Michael |
05 | Haltmeier | Simon |
06 | Inderst | Christian |
07 | Meyer | Christoph |
08 | Preymesser | Felix |
09 | Roithmeier | Dominik |
10 | Steiger | Simon |
11 | Wachter | André |
12 | Weber | Lukas |
13 | Weber | Michael |
14 | Weiß | Michael |
Bild: 13.05.2015, Jugendgruppe der Feuerwehr Kirchdorf 2015 - 1 Feuerwehranwärter fehlt auf diesem Bild.